Informations légales actualisées
Accédez aux statuts, Kbis, et documents juridiques des entreprises.
# | Nom | Secteur | Chiffre d'Affaires (2023) | Nombre d'employés |
---|---|---|---|---|
1 | TotalEnergies | Énergie | 250 Mds € | 100 000 |
2 | EDF | Énergie | 130 Mds € | 165 000 |
3 | AXA | Assurance | 100 Mds € | 90 000 |
4 | BNP Paribas | Banque | 85 Mds € | 190 000 |
5 | Renault | Automobile | 65 Mds € | 120 000 |
6 | LVMH | Produits de luxe | 75 Mds € | 175 000 |
7 | Sanofi | Pharmaceutique | 40 Mds € | 95 000 |
8 | Airbus | Aéronautique | 75 Mds € | 130 000 |
9 | Carrefour | Distribution | 80 Mds € | 320 000 |
10 | Orange | Télécommunication | 45 Mds € | 150 000 |
11 | Thales | Défense et Sécurité | 30 Mds € | 80 000 |
12 | Safran | Aéronautique | 25 Mds € | 95 000 |
13 | Danone | Agroalimentaire | 24 Mds € | 100 000 |
14 | Vivendi | Médias | 17 Mds € | 40 000 |
15 | Michelin | Automobile | 23 Mds € | 120 000 |
Accédez aux statuts, Kbis, et documents juridiques des entreprises.
Consultez les bilans, comptes de résultats et ratios financiers détaillés.
Suivez les tendances du marché et les évolutions sectorielles en temps réel.
Évaluez la santé financière des entreprises avec des scores de solvabilité.
Recevez des notifications sur les changements majeurs des entreprises que vous suivez.
Visualisez les relations entre sociétés, filiales et actionnaires.
Générez des rapports détaillés adaptés à vos besoins spécifiques.
Utilisez des filtres précis pour trouver les entreprises qui vous intéressent.
Téléchargez les données en différents formats pour une utilisation facilitée.
Pourquoi choisir notre abonnement ?
Accédez à toutes les données officielles des entreprises en illimité, sans engagement.